D5Y7cDdUUAA9toY
 【莉嘉ドリフ】第45回ドリームLIVEフェスティバル【2000位予定】
直近のボーダー

第44回眼鏡 2000 19,763,753 (+1,141,209 / +3,148,224 / +7,122,450)
第43回芳乃 2000 28,686,754 (+1,231,917 / +4,375,508 / +12,552,350)
第42回クラリス 2000 26,627,981 (+1,142,449 / +3,801,196 / +8,824,260)
第41回夏樹 2000 17,343,819 (+1,149,160 / +2,883,175 / +6,529,012)
第40回遊佐 2000 26,162,303 (+1,218,394 / +4,105,552 / +10,379,050)
第39回拓海 2000 22,004,670 (+1,136,887 / +3,287,358 / +8,279,400)
第38回赤城 2000 24,234,853 (+1,083,517 / +3,766,151 / +9,902,753)
第37回塩見 2000 29,892,404 (+1,356,976 / +4,043,010 / +10,406,029) ※第七回総選挙直撃
第36回諸星
 2000 20,766,766 (+829,932 / +2,731,766 / +6,574,805)
第35回望月 2000 20,365,495 (+1,231,469 / +3,606,204 / +8,463,310)

2500万だねー

D5pFCMSV4AAY3eB

IMG_7976

dadadwwa

IMG_7977

おわり