直近のボーダー
2000 *30,860,870 (+1,390,080 / +4,783,694 / +12,429,296)
2000 33,277,620 (+1,425,728 / +4,373,104 / +11,751,453) ※第八回総選挙直撃
2000 19,763,753 (+1,141,209 / +3,148,224 / +7,122,450)
2000 28,686,754 (+1,231,917 / +4,375,508 / +12,552,350)
2000 26,627,981 (+1,142,449 / +3,801,196 / +8,824,260)
2000 17,343,819 (+1,149,160 / +2,883,175 / +6,529,012)
2000 26,162,303 (+1,218,394 / +4,105,552 / +10,379,050)
2000 22,004,670 (+1,136,887 / +3,287,358 / +8,279,400)
2000 29,892,404 (+1,356,976 / +4,043,010 / +10,406,029) 2000 24,234,853 (+1,083,517 / +3,766,151 / +9,902,753) ※第七回総選挙直撃 2000 20,766,766 (+829,932 / +2,731,766 / +6,574,805)
第47回水着DE-DLF 総合ランキング
— デレマスボーダーbot🏝 (@imcgborder) 2019年8月7日
【08/07 20:20(98.4%) 10分速】
200位: 90,830,945pt (+0)
2,000位: 19,901,795pt (+9k)
前回比平均: 93.6%
前々回比平均: 123.1%https://t.co/UD35izzz9a pic.twitter.com/fWIsGnVdZS
コメントする