EeO6Y9ZVAAY6aka


(´・ω・`)2000位3910万予想
(´・ω・`)土曜だからどーなるか分からん


(´・ω・`)5000万予想

直近のボーダー

第54回関  2000 22,292,838
第53回桃井 2000 33,162,583                   ※第九回総選挙直撃
第52回藍子 2000 34,981,981
第51回由愛 2000 20,207,592 (+1,173,168 / +3,327,074 / +7,575,040)
第50回佐藤 2000 29,892,739 (+1,734,714 / +4,377,172 / +10,798,422)
第49回アナスタシア    36,487,476 (+1,598,909 / +6,003,401 / +15,456,621)
第48回裕子 2000 29,974,104 (+1,785,506 / +5,029,895 / +11,773,945)
第47回今井 2000 26,493,854 (+1,492,717 / +4,432,123 / +11,400,998)
第46回美嘉 2000 30,860,870 (+1,390,080 / +4,783,694 / +12,429,296)
第45回莉嘉 2000 33,277,620 (+1,425,728 / +4,373,104 / +11,751,453) ※第八回総選挙直撃
第44回眼鏡 2000 19,763,753 (+1,141,209 / +3,148,224 / +7,122,450)
第43回芳乃 2000 28,686,754 (+1,231,917 / +4,375,508 / +12,552,350)
第42回クラリス 2000 26,627,981 (+1,142,449 / +3,801,196 / +8,824,260)
第41回夏樹 2000 17,343,819 (+1,149,160 / +2,883,175 / +6,529,012)

第40回遊佐 2000 26,162,303 (+1,218,394 / +4,105,552 / +10,379,050)
第39回拓海 2000 22,004,670 (+1,136,887 / +3,287,358 / +8,279,400)
第38回赤城 2000 24,234,853 (+1,083,517 / +3,766,151 / +9,902,753)
第37回塩見 2000 29,892,404 (+1,356,976 / +4,043,010 / +10,406,029) ※第七回総選挙直撃
第36回諸星
 2000 20,766,766 (+829,932 / +2,731,766 / +6,574,805)
第35回望月 2000 20,365,495 (+1,231,469 / +3,606,204 / +8,463,310)


(´・ω・`)パワーがやたら多い
(´・ω・`)北条加蓮CG凱旋期間
(´・ω・`)週末からスタート
(´・ω・`)森久保

(´・ω・`)135%補正で30105000予想
------------------------------------------------
awdawdwad

(´・ω・`)多すぎ内
(´・ω・`)フェスと復刻挟んだからね

xdvxdxv

(´・ω・`)パワー12人
(´・ω・`)加蓮卯月ゆかりりあむ先頭で後適当
(´・ω・`)フルパン4000万とか出るよ

上位報酬(アイドル&ぷち衣装)

dwawad

本田未央アニバーサリーの劣化
全てのアイドルは本田未央の劣化

(´・ω・`)本田未央
アニバーサリーの劣化

afafwaf

(´・ω・`)新規ALL19%総ステ最強

ER6_I7lU4AEJ4H7
daadw

(´・ω・`)見覚えないけど五十嵐響子アイプロの上位復刻か


^0k-0k0p